市红十字会预算公开数据相关情况说明
发布时间:2014-09-01 00:00
浏览量:次
市红十字会预算公开数据相关情况说明
益阳市红十字会作为独立的正处级机构,是全市各级红十字组织的领导机关,由益阳市人民政府直接领导。机关内设办公室、赈济事业部(加挂救护培训部)、机关工会、机关支部,主要从事“三救”(应急救援、应急救护、人道救助)和“三献”(推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献)工作,是政府人道救助领域的助手。
2014年,益阳市红十字会需公共财政预算拨款113.94万元,其中2014预算内已批复83.94万元(包括医疗保障4.21万元,住房保障支出7.071万元,红十字事业72.659万元);根据业务工作需要,预计还需经费30万元(预计需要救灾备灾仓库建设经费10万元,会员代表大会会议经费15万元,其它项目经费5万元)。
2014年“三公”经费预算财政拨款合计14.38万元。其中因公出国(境)费用为0,公务接待经费5万元,公务用车运行维护费9.38万元,公务用车购置费为0。
益阳市红十字会
2014年7月18日
| 附件3: | |||
| __2014_ 年益阳市红十字会(单位名称)部门收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 | 113.94 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 人大事务 | ||
| 三、纳入预算管理的政府性基金拨款 | 政协事务 | ||
| 四、财政专户拨款 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||
| 五、未纳入财政专户的自有资金 | 发展与改革事务 | ||
| 统计信息事务 | |||
| 财政事务 | |||
| 税收事务 | |||
| 审计事务 | |||
| 海关事务 | |||
| 人力资源事务 | |||
| 纪检监察事务 | |||
| 人口与计划生育事务 | |||
| 商贸事务 | |||
| 知识产权事务 | |||
| 工商行政管理事务 | |||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | |||
| 民族事务 | |||
| 宗教事务 | |||
| 港澳台侨事务 | |||
| 档案事务 | |||
| 民主党派及工商联事务 | |||
| 群众团体事务 | |||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
| 组织事务 | |||
| 宣传事务 | |||
| 统战事务 | |||
| 对外联络事务 | |||
| 其他共产党事务支出 | |||
| 其他一般公共服务支出 | |||
| 二、外交 | |||
| 对外合作与交流 | |||
| 其他外交支出 | |||
| 三、国防 | |||
| 国防动员 | |||
| 其他国防支出 | |||
| 四、公共安全 | |||
| 武装警察 | |||
| 公安 | |||
| 国家安全 | |||
| 检察 | |||
| 法院 | |||
| 司法 | |||
| 监狱 | |||
| 劳教 | |||
| 国家保密 | |||
| 缉私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 教育管理事务 | |||
| 普通教育 | |||
| 职业教育 | |||
| 成人教育 | |||
| 广播电视教育 | |||
| 留学教育 | |||
| 特殊教育 | |||
| 进修及培训 | |||
| 教育费附加安排的支出 | |||
| 其他教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 科学技术管理事务 | |||
| 基础研究 | |||
| 应用研究 | |||
| 技术研究与开发 | |||
| 科技条件与服务 | |||
| 社会科学 | |||
| 科学技术普及 | |||
| 科技交流与合作 | |||
| 科技重大专项 | |||
| 其他科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 文化 | |||
| 文物 | |||
| 体育 | |||
| 广播影视 | |||
| 新闻出版 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 人力资源和社会保障管理事务 | |||
| 民政管理事务 | |||
| 财政对社会保险基金的补助 | |||
| 补充全国社会保障基金 | |||
| 行政事业单位离退休 | |||
| 企业改革补助 | |||
| 就业补助 | |||
| 抚恤 | |||
| 退役安置 | |||
| 社会福利 | |||
| 残疾人事业 | |||
| 城市居民最低生活保障 | |||
| 其他城市生活救助 | |||
| 自然灾害生活救助 | |||
| 红十字事业 | 102.659 | ||
| 农村最低生活保障 | |||
| 其他农村生活救助 | |||
| 补充道路交通事故社会救助基金 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生支出 | |||
| 医疗卫生管理事务 | |||
| 公立医院 | |||
| 基层医疗卫生机构 | |||
| 公共卫生 | |||
| 医疗保障 | 4.21 | ||
| 中医药 | |||
| 食品和药品监督管理事务 | |||
| 其他医疗卫生支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 环境保护管理事务 | |||
| 环境监测与监察 | |||
| 污染防治 | |||
| 自然生态保护 | |||
| 天然林保护 | |||
| 退耕还林 | |||
| 风沙荒漠治理 | |||
| 退牧还草 | |||
| 已垦草原退耕还草 | |||
| 能源节约利用 | |||
| 污染减排 | |||
| 可再生能源 | |||
| 资源综合利用 | |||
| 能源管理事务 | |||
| 其他节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 城乡社区管理事务 | |||
| 城乡社区规划与管理 | |||
| 城乡社区公共设施 | |||
| 城乡社区环境卫生 | |||
| 建设市场管理与监督 | |||
| 其他城乡社区事务支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 农业 | |||
| 林业 | |||
| 水利 | |||
| 南水北调 | |||
| 扶贫 | |||
| 农业综合开发 | |||
| 农村综合改革 | |||
| 促进金融支农支出 | |||
| 其他农林水事务支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 公路水路运输 | |||
| 铁路运输 | |||
| 民用航空运输 | |||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
| 邮政业支出 | |||
| 车辆购置税支出 | |||
| 其他交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 资源勘探开发 | |||
| 制造业 | |||
| 建筑业 | |||
| 电力监管 | |||
| 工业和信息产业监管 | |||
| 安全生产监管 | |||
| 国有资产监管 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | |||
| 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 商业流通事务 | |||
| 旅游业管理与服务支出 | |||
| 涉外发展服务支出 | |||
| 其他商业服务业等事务支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 其他金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 一般公共服务 | |||
| 教育 | |||
| 文化体育与传媒 | |||
| 医疗卫生 | |||
| 节能环保 | |||
| 农业 | |||
| 交通运输 | |||
| 住房保障 | |||
| 其他支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 国土资源事务 | |||
| 海洋管理事务 | |||
| 测绘事务 | |||
| 地震事务 | |||
| 气象事务 | |||
| 其他国土海洋气象等事务支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 7.071 | ||
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | |||
| 城乡社区住宅 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 粮油事务 | |||
| 物资事务 | |||
| 能源储备 | |||
| 粮油储备 | |||
| 重要商品储备 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||
| 地方向国外借款还本 | |||
| 国内债务付息 | |||
| 国外债务付息 | |||
| 国内外债务发行 | |||
| 补充还贷准备金 | |||
| 地方政府债券付息 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 年初预留 | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
| 上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
| 附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
| 上年结转结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 113.94 | 支出总计 | 113.94 |
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:红十字会作者:红十字会
打印
关闭