益阳市红十字会2024年度湖南省人道救助金第2批发放对象公示
发布时间:2024-10-29 09:25
浏览量:次
依据《湖南省红十字会人道救助金管理办法(试行)》有关规定,由我市各县市区红十字会申报,市红十字会初审并报省红十字会复审确定,拟对我市29名困难群众实施人道救助,现进行为期7天的公示,公示期间如有异议,请拨打电话:0737—3666621。
附件:益阳市红十字会2024年省人道救助金第2批救助名单
益阳市红十字会
2024年10月29日
益阳市红十字会2024年省人道救助金第2批救助名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 市州 | 县市区 | 家庭住址 |
1 | 文立强 | 男 | 益阳市 | 赫山区 | 泥江口镇岩子潭社区 |
2 | 石联方 | 男 | 益阳市 | 赫山区 | 龙光桥街道码头冲聂家村村民组 |
3 | 颜新明 | 男 | 益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇胡林翼社区羊尾塘组 |
4 | 蔡正清 | 男 | 益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇 |
5 | 黄楠 | 女 | 益阳市 | 赫山区 | 康复南路26号 |
6 | 邓佑坤 | 男 | 益阳市 | 赫山区 | 兰溪乡正街子633号 |
7 | 戴伟玲 | 女 | 益阳市 | 资阳区 | 张家塞乡山田社区第9组 |
8 | 黄伏强 | 女 | 益阳市 | 资阳区 | 沙头镇双枫树村十四组 |
9 | 刘克仁 | 男 | 益阳市 | 资阳区 | 汽车路街道建设街社区 |
10 | 张迎科 | 男 | 益阳市 | 沅江市 | 琼湖路194号 |
11 | 杨栋 | 男 | 益阳市 | 沅江市 | 跑马岭路174号5栋2单元501好 |
12 | 李建辉 | 女 | 益阳市 | 桃江县 | 浮邱山乡新桥村遐龄组 |
13 | 刘军华 | 男 | 益阳市 | 桃江县 | 灰山港镇滩口上村七组 |
14 | 姚爱华 | 女 | 益阳市 | 桃江县 | 松木塘镇录公湾村稠树湾村民组67号 |
15 | 钟强 | 男 | 益阳市 | 桃江县 | 修山镇修山社区3组 |
16 | 陈映辉 | 男 | 益阳市 | 桃江县 | 鲊埠回族乡竹基仑组 |
17 | 封藕花 | 女 | 益阳市 | 安化县 | 东坪镇柳坪村 |
18 | 周志文 | 男 | 益阳市 | 安化县 | 梅城镇南桥社区 |
19 | 余建文 | 男 | 益阳市 | 南县 | 青树嘴镇新乡村第二村民小组 |
20 | 严红英 | 女 | 益阳市 | 南县 | 浪拔湖镇南红村第二十九村民小组 |
21 | 王爱云 | 女 | 益阳市 | 南县 | 武圣宫镇百联村百万4组 |
22 | 李小波 | 男 | 益阳市 | 南县 | 茅草街新尚村8组 |
23 | 陈得明 | 男 | 益阳市 | 南县 | 中鱼口镇白吟浪村19组 |
24 | 汤彩云 | 女 | 益阳市 | 南县 | 浪拔湖镇太阳山村第二村民小组 |
25 | 谭樱 | 女 | 益阳市 | 南县 | 三仙湖村小洲十三组 |
26 | 杨安琪 | 女 | 益阳市 | 南县 | 厂窖镇祥和村3组 |
27 | 李瑞先 | 女 | 益阳市 | 大通湖区 | 千山红中南大莲湖村668组 |
28 | 徐晓芳 | 女 | 益阳市 | 大通湖区 | 河坝镇芸洲子村三组 |
29 | 姚桂连 | 女 | 益阳市 | 赫山区 | 笔架山乡太平村8组 |
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:益阳市红十字会作者:
打印
关闭